舶用サーチ・投光器
※スマホで見る場合は画面を横にしてご確認ください
舶用サーチライト
遠くを照らす為のサーチライト各種 小型タイプ
OM-1F サーチライト
![]() |
![]() |
H-3 車両用ハロゲン球適合のサーチライト
型 式 | OM-1F |
材 質 | 本体(黄銅)・ベース(ステンレス) |
配 光 | 狭角形 |
適合ランプW数 | 55~100 |
適合ランプ | ハロゲンランプ (H3) |
本体重量(kg) | 1.7 |
※ランプ別途
OM-3F サーチライト
![]() |
![]() |
PAR56 シールド球適合のサーチライト
型 式 | OM-3F |
材 質 | 本体(黄銅)・ベース(ステンレス) |
配 光 | 狭角形 |
適合ランプW数 | 300・500(ハロゲン・白熱) |
適合ランプ | シールドビームランプ (PAR56) PAR56タイプLEDランプ ※詳細→ |
本体重量(kg) | 1.8 |
※ランプ別途
OM-5S サーチライト
![]() |
![]() |
PAR56 シールド球適合のサーチライト
型 式 | OM-5S |
材 質 | 本体(黄銅)・ベース(ステンレス) |
配 光 | 狭角形 |
適合ランプW数 | 300・500(ハロゲン・白熱) |
適合ランプ | シールドビームランプ (PAR56) PAR56タイプLEDランプ ※詳細→ |
本体重量(kg) | 2.2 |
※ランプ別途
OM-5F サーチライト
![]() |
![]() |
JCタイプハロゲンランプ(GY9.5)適合のサーチライト
型 式 | OM-5F |
材 質 | 本体(黄銅)・ベース(ステンレス) |
配 光 | 狭角形 |
適合ランプW数 | 300 |
適合ランプ | JCタイプハロゲンランプ(GY9.5) |
本体重量(kg) | 2.2 |
※ランプ別途
舶用投光器
近場を照らす為の投光器各種 白熱式・水銀ランプ式・LED式
RM-250Y 投光器
![]() |
![]() |
口金E26 200Wクラス RF球適合の投光器
型 式 | RM-250Y |
材 質 | ランプカバー(黄銅)・本体(樹脂) ベース(ステンレス) |
配 光 | 広角形 |
適合ランプ | RF 100W・150W・200W BHRF 160WH RF LEDランプ ※詳細→ |
本体重量(kg) | 1.4 |
※ランプ別途・フードオプション
RM-501Y 投光器
![]() |
![]() |
口金E39 500Wクラス RF球バラスト球適合の投光器
型 式 | RM-501Y |
材 質 | ランプカバー(黄銅)・本体(樹脂) ベース(ステンレス) |
配 光 | 広角形 |
適合ランプ | RF 300W・500W BHRF 300W・500W RF LEDランプ ※詳細→ |
本体重量(kg) | 2.3 |
※ランプ別途・フードオプション
RM-400F 投光器
![]() |
![]() |
口金E39 400Wクラス 水銀ランプ適合の投光器
型 式 | RM-400F |
材 質 | ランプカバー(黄銅)・本体(黄銅) ベース(ステンレス) |
配 光 | 広角形 |
適合ランプ | RF 750W・1000W(LONG) HRF 400X・BHRF 750W・HR 400N |
本体重量(kg) | 2.6 |
※ランプ別途・フードオプション
RMB-3F 投光器
![]() |
![]() |
J型(R7S口金)ハロゲン球適合の投光器
型 式 | RMB-3F |
材 質 | 本体(耐食アルミ)・ベース(ステンレス) |
配 光 | 広角形 |
適合ランプ | J型ハロゲン球 150W・200W・300W |
本体重量(kg) | 2.4 |
※ランプ別途