防水電路器具 プラグ他
防水コンセント (WT 2P S無)

| 定 格 | 250v |
| 材 質 | PBT樹脂 |
| 締付グランド | #20 x2 |
| 保護形式 | IP56 |
| 本体重量(kg) | 0.38 |
防水コンセント (WT 3P S無)

| 定 格 | 250v |
| 材 質 | PBT樹脂 |
| 締付グランド | #20 x2 |
| 保護形式 | IP56 |
| 本体重量(kg) | 0.4 |
防水コンセント (WT 4P 1型 S無)

| 定 格 | 250v |
| 材 質 | PBT樹脂 |
| 締付グランド | #20 x2 |
| 保護形式 | IP56 |
| 本体重量(kg) | 0.43 |
防水コンセント (WT 2P S付)

| 定 格 | 250v |
| 材 質 | PBT樹脂 |
| 締付グランド | #20 x2 |
| 保護形式 | IP56 |
| 本体重量(kg) | 0.62 |
防水コンセント (WT 3P S付)

| 定 格 | 250v |
| 材 質 | PBT樹脂 |
| 締付グランド | #20 x2 |
| 保護形式 | IP56 |
| 本体重量(kg) | 0.64 |
防水プラグ (WT 2P B型)

| 定 格 | 250 |
| 材 質 | PBT樹脂 |
| 締付グランド | #15 |
| 保護形式 | IP56 |
| 本体重量(kg) | 0.1 |
防水プラグ (WT 3P B型)

| 定 格 | 250 |
| 材 質 | PBT樹脂 |
| 締付グランド | #15 |
| 保護形式 | IP56 |
| 本体重量(kg) | 0.13 |
防水プラグ (WT 4P 1型 B型)

| 定 格 | 250 |
| 材 質 | PBT樹脂 |
| 締付グランド | #20 |
| 保護形式 | IP56 |
| 本体重量(kg) | 0.16 |
防水接続箱 (WT J.BOX 角2方出)

| 定 格 | 250V 20A 3P |
| 材 質 | PBT樹脂 |
| 締付グランド | #20 x2 |
| 保護形式 | IP56 |
| 本体重量(kg) | 0.38 |
防水接続箱 (WT J.BOX 角4方出)

| 定 格 | 250V 20A 4P |
| 材 質 | PBT樹脂 |
| 締付グランド | #20 x4 |
| 保護形式 | IP56 |
| 本体重量(kg) | 0.45 |
防水接続箱 (WT J.BOX 角1方出 2M-C)

| 定 格 | 250 |
| 材 質 | PBT樹脂 |
| 保護形式 | IP44 |
| 本体重量(kg) | 0.3 |
防水スイッチ (WT 単開 SW)

| 定 格 | 250V 10A |
| 材 質 | PBT樹脂 |
| 締付グランド | #20 x2 |
| 保護形式 | IP56 |
| 本体重量(kg) | 0.36 |
防水スイッチ (WT 2P SW)

| 定 格 | 250V 10A |
| 材 質 | PBT樹脂 |
| 締付グランド | #20 x2 |
| 保護形式 | IP56 |
| 本体重量(kg) | 0.38 |
防水スイッチ (WT 三路 SW)

| 定 格 | 250V 10A |
| 材 質 | PBT樹脂 |
| 締付グランド | #20 x2 |
| 保護形式 | IP56 |
| 本体重量(kg) | 0.38 |
