耐震電球・特殊電球

※スマホで見る場合は画面を横にしてご確認ください

耐震電球

耐震フィラメントの工業用並型電球 口金 E26ベース

耐震電球 [舶用電球㈱製品]

型 式  口金  ガラス
仕上 
ガラス球
(mm) A 
 全長
(mm) B
全光束
(lm) 
平均寿命
(h) 
標準個数 
 12v 10w  E26  透明  A55  105±3  85  1000  25
 12v 20w  E26  透明  A55  105±3  220  1000  25
 12v 30w  E26  透明  A55  105±3  375  1000  25
 12v 40w  E26  透明  A55  105±3  540  1000  25
 12v 60w  E26  透明  A60  110±4  870  1000  25
 24v 10w  E26  透明  A55  105±3  85  1000  25
 24v 20w  E26  透明  A55  105±3  220  1000  25
 24v 30w  E26  透明  A55  105±3  375  1000  25
 24v 40w  E26  透明  A55  105±3  540  1000  25
 24v 60w  E26  透明  A60  110±4  870  1000  25
 24v 100w   E26   透明   A60  110±4  1550  1000  25
 A70  136±4  1550  1000  25
 24v 200w  E26  透明  PS80  175±5  3600  1000  20
 110v 40w   E26    透明  A55  105±3  335  1500  25
 艶消  A55  105±3  335  1500  25
 110v 60w   E26    透明  A60  110±4  590  1500  25
 艶消  A60  110±4  590  1500  25
 110v 100w   E26    透明  A60  110±4  1150  1500  25
 艶消  A60  110±4  1150 1500  25
 110v 200w  E26  透明  PS80  175±5  2740  1500  20

 

レフレクター電球

投光器用レフレクター電球 電圧 110V・220V

レフレクター電球 [舶用電球㈱製品]

型 式  口金  ガラス
仕上 
ガラス球
(mm) A 
 全長
(mm) B
平均寿命
(h) 
 110v 200w(180w)  E26  透明  R120  159  2000
 110v 300w(270w)  E39  透明  R135  209  2000
 110v 450w  E39  透明  R160  234  2000
 110v 750w  E39  透明  R180  315  2000
 110v 1000w  E39  透明 R180  315  2000
 220v 200w(180w)  E26  透明  R120  159  2000
 220v 300w(270w)  E39  透明  R135  209  2000
 220v 450w  E39  透明  R160  234  2000
 220v 750w  E39  透明  R180  315  2000
 220v 1000w  E39  透明  R180  315  2000

 

車両建機用電球

バッテリーフォークリフト用途など各種 口金 BAY15d・P30d・P30sベース

車両建機用電球 (BAY15d G18)

 型 式 口金 ガラス球  平均寿命(h) 
 48v 10w BAY15d  G18  200
車両建機用電球 (BAY15d S25)

 型 式 口金 ガラス球  平均寿命(h) 
 48v 25w BAY15d  S25  200
 48v 25/10w BAY15d  S25  400/800
車両建機用電球 (BAY15d PR35)

 型 式 口金 ガラス球  平均寿命(h) 
 48v 40w  BAY15d RP35 200 
車両建機用電球 (P30d RP35)

 型 式 口金 ガラス球  平均寿命(h) 
 48v 25w P30d  RP35 400 
車両建機用電球 (P30s RP35)

 型 式 口金 ガラス球  平均寿命(h) 
 15v 60w P30s  RP35  400

 

特殊ハロゲン球

車両・船舶用サーチライト用途など各種 口金 GX6.35・R7s・GY9.5ベース

サーチライト用ハロゲン球 (GX6.35)

 型 式 口金 平均寿命(h) 
 JCD 24v 55w  GX6.35-1 1000 
投光器用ハロゲン球 (J型)

 型 式 口金 平均寿命(h) 
 J 24v 200w R7s 1500 
サーチライト用ハロゲン球 (GY9.5)

 型 式 口金 平均寿命(h) 
 JC 28v 300w GY9.5  500