投光器・サーチライト LED含む
※スマホで見る場合は画面を横にしてご確認ください
舶用LED投光器
LS-50W1 LED投光器 50W
![]()  | 
![]()  | 
| 型 式 | LS-50W1-24D | LS-50W1-220S | 
| 材 質 | 本体(アルミ) ベース(ステンレス)  | 
|
| 配 光 | 広角形 | |
| 光 源 | LED | |
| 定格電圧(V) 周波数  | 
DC 24V (MAX28) |  AC 210~230V 50/60Hz  | 
| LED電力(W) | 50W | |
| 発光色 | 白 | |
| 本体重量(kg) | 2.3kg | |
LS-100W1 LED投光器 100W
![]()  | 
![]()  | 
| 型 式 | LS-100W1-100S | LS-100W1-220S | 
| 材 質 | 本体(アルミ) ベース(ステンレス)  | 
|
| 配 光 | 広角形 | |
| 光 源 | LED | |
| 定格電圧(V) 周波数  | 
AC 80~120V 50/60Hz  | 
1φ AC 210~230V 50/60Hz  | 
| LED電力(W) | 100W | |
| 発光色 | 白 | |
| 本体重量(kg) | 3.6kg | |
FLD LED投光器
![]()  | 
![]()  | 
|
![]()  | 
![]()  | 
|
| 型 式 | FLD-500-W2 | FLD-1000-W2 | 
| 材 質 | 本体(アルミ/ポリカーボネート) ベース(ステンレス)  | 
本体(アルミ/ポリカーボネート) ベース(ステンレス)  | 
| 配 光 | 広角形 | |
| 光 源 | LED | |
| 定格電圧(V) | DC24V又はAC100~220V(50/60Hz) 電源一体型  | 
AC 100~220V(50/60Hz ) 電源一体型  | 
| LED電力(W) | 40W | 75W | 
| 発光色 | 白 | |
| 本体重量(kg) | 2.3kg | 4.7kg | 
LS-102W1 投光器 200W
![]()  | 
![]()  | 
| 型 式 | LS-102W1-100S -NSDU  | 
  LS-102W1-220S -NSDU  | 
| 材 質 | 本体(アルミ) | |
| 配 光 | 広角形 | |
| 光 源 | LED | |
|  定格電圧(V) 周波数  | 
AC 80~120 50V/60Hz | 1φ AC 210~230V 50/60Hz  | 
| LED電力(W) | 200W本体(アルミ) | |
| 発光色 | 白 | |
| 本体重量(kg) | 11kg | |
舶用サーチライト
遠くを照らす為のサーチライト
OM-1F / 3Fサーチライト
![]()  | 
![]()  | 
|
![]()  | 
![]()  | 
|
| 型 式 | OM-1F | OM-3F | 
| 材 質 | 本体(黄銅)・ベース(ステンレス) | |
| 配 光 | 狭角形 | |
| 適合ランプW数 | 55~100W | 300W・500W(ハロゲン・白熱) | 
| 適合ランプ | ハロゲンランプ (H3) | シールドビームランプ (PAR56) PAR56タイプLEDランプ  | 
| 本体重量(kg) | 1.7kg | 1.6kg | 
※ランプ別途
OM-5FS / OM-5F サーチライト
![]()  | 
![]()  | 
|
| 型 式 | OM-5FS | OM-5F | 
| 材 質 | 本体(黄銅)・ベース(ステンレス) | |
| 配 光 | 狭角形 | |
| 適合ランプW数 | 300W・500W(ハロゲン・白熱) | 300W | 
| 適合ランプ | シールドビームランプ (PAR56) PAR56タイプLEDランプ  | 
JCハロゲンランプ(GY9.5) | 
| 本体重量(kg) | 2.0 | 2.2 | 
※ランプ別途
ーチライト用シールドビーム型 LEDランプ(PAR56)

| 型 式 | KLP56SP/DC | KLP56S/AC | 
| 入力電圧範囲(V) | DC20~30 | AC90~120 | 
| 周波数(Hz) | ― | 50/60 | 
| 消費電力(W) | 28 | 27 | 
| 色温度(K) | 6500 | |
| 光 束(lm) | 3000 | |
| ビーム角度 | 4° | 5° | 
| 適合機種 | OM-3F・OM-5Sなど | |
| 本体重量(kg) | 1.5 | 1.6 | 
灯具と組み合わせてご使用ください
舶用投光器
近場を照らす為の投光器各種 白熱式・水銀ランプ式・LED式
RM-250Y / 501Y 投光器
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| 型 式 | RM-250Y 200W型 | RM-501Y 500W型 | 
| 口 金 | E26 | E39 | 
| 材 質 | ランプカバー(黄銅)・本体(樹脂) ベース(ステンレス)  | 
|
| 配 光 | 広角形 | |
| 適合ランプ | RF 100W・150W・200W BHRF 160WH LEDレフランプ  | 
 RF 300W・500W BHRF 300W・500W LEDレフランプ  | 
| 本体重量(kg) | 1.4kg | 2.3kg | 
※ランプ別途・フードオプション
RM-400F 投光器
![]()  | 
![]()  | 
口金E39 400Wクラス 水銀ランプ適合の投光器
| 型 式 | RM-400F | 
| 材 質 | ランプカバー(黄銅)・本体(黄銅) ベース(ステンレス)  | 
| 配 光 | 広角形 | 
| 適合ランプ |  RF 750W・1000W(LONG) HRF 400X・BHRF 750W・HR 400N  | 
| 本体重量(kg) | 2.6 | 
※ランプ別途・フードオプション
RMB-3F 投光器
![]()  | 
![]()  | 
J型(R7S口金)ハロゲン球適合の投光器
| 型 式 | RMB-3F | 
| 材 質 | 本体(耐食アルミ)・ベース(ステンレス) | 
| 配 光 | 広角形 | 
| 適合ランプ | J型ハロゲン球 150W・200W・300W | 
| 本体重量(kg) | 2.4 | 
※ランプ別途
LEDレフランプ リフレクターランプ
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| 型 式 | HG200-19/24WD-E26 | HG300-50/100WD-E39 | 
| 口 金 | E26 | E39 | 
| 入力電圧範囲(V) | DC23~30V | AC90~240V(50~60Hz) | 
| 定格電流(A) | 0.9A | AC100V/0.5A AC200V/0.24A | 
| 消費電力(W) | 19.2W | 50W | 
| 色温度(K) | 5000K | |
| 光 束(lm) | 3040lm | 7500lm | 
| ビーム角度 | 110° | |
| 適合機種 | RM-250Yなど | RM-501Yなど | 
| 本体重量(g) | 380g ※軽量タイプ | 990g ※軽量タイプ | 


























